The Uberworld
Home
Encyclopedia
FAQs
Fiction
Organisations
Timeline
World Book
Campaigns
Campaigns Home
Campaigns FAQ
Characters & Teams
Characters By Name
Characters By Region
Player FAQ
Administrative
Contact List
Links
Mailing Lists
Uberworld is a co-operative gaming and writing community.
All artists and writers retain their rights and their voices.Uberworld Countries
The Uberworld is a large and complicated setting, covering the seven continents of Earth, the oceans and even places beyond the planet and solar system, through time and alternate dimensions. These pages document the current situation in the various countries of Uberworld, including the incidence of ubers, position in global politics and interesting story hooks.As a general rule, uberhumans occur once for every million people, although others factors may influence that ratio.
| Afghanistan | Middle East and Northern Africa |
| Albania | Europe |
| Algeria | Middle East and Northern Africa |
| Andorra | Europe |
| Angola | Sub-Saharan Africa |
| Antigua and Barbuda | North America |
| Argentina | South America |
| Armenia | Middle East and Northern Africa |
| Atlantis | Undersea, Polar, and Earth Orbit |
| Australia | Australia and Oceania |
| Austria | Europe |
| Azambia | Sub-Saharan Africa |
| Azerbaijan | Middle East and Northern Africa |
| Bahamas | North America |
| Bahrain | Middle East and Northern Africa |
| Bangladesh | South and East Asia |
| Barbados | North America |
| Belarus | Europe |
| Belgium | Europe |
| Belize | North America |
| Benin | Sub-Saharan Africa |
| Bhutan | South and East Asia |
| Bolivia | South America |
| Bosnia and Herzegovina | Europe |
| Botswana | Sub-Saharan Africa |
| Brazil | South America |
| Brunei | South and East Asia |
| Bulgaria | Europe |
| Burkina Faso | Sub-Saharan Africa |
| Burma | South and East Asia |
| Burundi | Sub-Saharan Africa |
| Cambodia | South and East Asia |
| Cameroon | Sub-Saharan Africa |
| Canada | North America |
| Cape Verde | Sub-Saharan Africa |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa |
| Chad | Middle East and Northern Africa |
| Chile | South America |
| China, People's Republic of | South and East Asia |
| Colombia | South America |
| Comoros | Sub-Saharan Africa |
| Congo Democratic Republic of the | Sub-Saharan Africa |
| Congo, Republic of the | Sub-Saharan Africa |
| Costa Rica | North America |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa |
| Croatia | Europe |
| Cuba | North America |
| Cyprus | Middle East and Northern Africa |
| Czech Republic | Europe |
| Denmark | Europe |
| Djibouti | Sub-Saharan Africa |
| Dominica | North America |
| Dominican Republic | North America |
| East Timor | South and East Asia |
| Ecuador | South America |
| Egypt | Middle East and Northern Africa |
| El Salvador | North America |
| Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa |
| Eritrea | Sub-Saharan Africa |
| Estonia | Europe |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa |
| Fiji | Australia and Oceania |
| Finland | Europe |
| France | Europe |
| Gabon | Sub-Saharan Africa |
| Gambia, The | Sub-Saharan Africa |
| Georgia | Middle East and Northern Africa |
| Germany | Europe |
| Ghana | Sub-Saharan Africa |
| Greece | Europe |
| Grenada | North America |
| Guatemala | North America |
| Guinea | Sub-Saharan Africa |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa |
| Guyana | South America |
| Haiti | North America |
| Holy See | Europe |
| Honduras | North America |
| Hong Kong | South and East Asia |
| Hungary | Europe |
| Hy Brasil | Europe |
| Iceland | Europe |
| India | South and East Asia |
| Indonesia | South and East Asia |
| Iran | Middle East and Northern Africa |
| Iraq | Middle East and Northern Africa |
| Ireland | Europe |
| Israel | Middle East and Northern Africa |
| Italy | Europe |
| Jamaica | North America |
| Japan | South and East Asia |
| Jordan | Middle East and Northern Africa |
| Kazakhstan | Middle East and Northern Africa |
| Kenya | Sub-Saharan Africa |
| Kiribati | Australia and Oceania |
| Korea, North | South and East Asia |
| Korea, South | South and East Asia |
| Kuwait | Middle East and Northern Africa |
| Kyrgyzstan | Middle East and Northern Africa |
| Laos | South and East Asia |
| Latvia | Europe |
| Lebanon | Middle East and Northern Africa |
| Lemuria | Undersea, Polar, and Earth Orbit |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa |
| Liberia | Sub-Saharan Africa |
| Libya | Middle East and Northern Africa |
| Liechtenstein | Europe |
| Lithuania | Europe |
| Luxembourg | Europe |
| Macedonia | Europe |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa |
| Malawi | Sub-Saharan Africa |
| Malaysia | South and East Asia |
| Maldives | South and East Asia |
| Mali | Sub-Saharan Africa |
| Malta | Europe |
| Marshall Islands | Australia and Oceania |
| Mauritania | Middle East and Northern Africa |
| Mauritius | Sub-Saharan Africa |
| Mexico | North America |
| Micronesia Federated States of | Australia and Oceania |
| Moldova | Europe |
| Monaco | Europe |
| Mongolia | South and East Asia |
| Morocco | Middle East and Northern Africa |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa |
| Namibia | Sub-Saharan Africa |
| Nauru | Australia and Oceania |
| Nepal | South and East Asia |
| Netherlands | Europe |
| New Zealand | Australia and Oceania |
| Nicaragua | North America |
| Niger | Sub-Saharan Africa |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa |
| Norway | Europe |
| Oman | Middle East and Northern Africa |
| Pakistan | South and East Asia |
| Palau | Australia and Oceania |
| Palestine (West Bank) | Middle East and Northern Africa |
| Panama | North America |
| Papua New Guinea | South and East Asia |
| Paraguay | South America |
| Peru | South America |
| Philippines | South and East Asia |
| Poland | Europe |
| Portugal | Europe |
| Puerto Rico | North America |
| Qatar | Middle East and Northern Africa |
| Romania | Europe |
| Russia | Europe |
| Rwanda | Sub-Saharan Africa |
| Saint Kitts and Nevis | North America |
| Saint Lucia | North America |
| Samoa | Australia and Oceania |
| San Marino | Europe |
| Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa |
| Saudi Arabia | Middle East and Northern Africa |
| Sauropolis | Sub-Saharan Africa |
| Senegal | Sub-Saharan Africa |
| Serbia and Montenegro | Europe |
| Seychelles | Sub-Saharan Africa |
| Sierra Leone | Sub-Saharan Africa |
| Singapore | South and East Asia |
| Slovakia | Europe |
| Slovenia | Europe |
| Solomon Islands | Australia and Oceania |
| Somalia | Sub-Saharan Africa |
| South Africa | Sub-Saharan Africa |
| Spain | Europe |
| Sri Lanka | South and East Asia |
| Sudan | Middle East and Northern Africa |
| Suriname | South America |
| Swaziland | Sub-Saharan Africa |
| Sweden | Europe |
| Switzerland | Europe |
| Syria | Middle East and Northern Africa |
| Taiwan (China) | South and East Asia |
| Tajikistan | Middle East and Northern Africa |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa |
| Thailand | South and East Asia |
| Togo | Sub-Saharan Africa |
| Tonga | Australia and Oceania |
| Trinidad and Tobago | North America |
| Tunisia | Middle East and Northern Africa |
| Turkey | Middle East and Northern Africa |
| Turkmenistan | Middle East and Northern Africa |
| Uganda | Sub-Saharan Africa |
| Ukraine | Europe |
| United Arab Emirates | Middle East and Northern Africa |
| United Kingdom | Europe |
| United States | North America |
| Uruguay | South America |
| Uzbekistan | Middle East and Northern Africa |
| Vanuatu | Australia and Oceania |
| Venezuela | South America |
| Vietnam | South and East Asia |
| Yemen | Middle East and Northern Africa |
| Zambia | Sub-Saharan Africa |
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa |
Source: CIA World Factbook
